ネコミミ「イベント」クオリティーズ 桜です。
ネコミミブースでご参加頂きました掲示板企画「フラッシュ」の得点を集計致しましたので、発表致します。
#集計間違いとか有ればご指摘くださいませ。
お名前 | 点数 |
---|---|
カレッジ 75784番 永遠原さん | 61点 |
3年 1組 12624番 詩音さん | 60点 |
1年 24組 912番 由美さん | 60点 |
3年 10組 479番 ノエラさん | 58点 |
2年 14組 876番 にゃとうふ仮面さん | 55点 |
朝海さん | 53点 |
カレッジ 2605番 りんねさん | 46点 |
2年 28組 92438番 水連さん | 44点 |
カレッジ 78180番 高尾さん | 40点 |
1年 26組 994番 シンシアさん | 39点 |
1年 28組 805番 御子神さん | 32点 |
1年 96組 865番 しろさん | 10点 |
1年 35組 939番 一夜さん | 8点 |
お節&初詣10点、初日の出9点、お年玉8点、年賀状7点、
お餅6点、雑煮5点、凧あげ&初夢&初売り4点、羽つき&駅伝&帰省3点、
かるた&餅つき&独楽&門松&鏡餅&みかん&福袋&着物&元旦2点
お題:弁当といえば?【2018新春フラッシュ】
お名前 | 点数 |
---|---|
カレッジ 75784番 永遠原さん | 45点 |
1年 26組 994番 シンシアさん | 45点 |
2年 14組 876番 にゃとうふ仮面さん | 44点 |
カレッジ 78180番 高尾さん | 41点 |
カレッジ 2605番 りんねさん | 41点 |
3年 1組 12624番 詩音さん | 40点 |
3年 10組 479番 ノエラさん | 36点 |
1年 24組 912番 由美さん | 28点 |
2年 28組 92438番 水連さん | 26点 |
1年 28組 805番 御子神さん | 22点 |
1年 96組 865番 しろさん | 8点 |
1年 35組 939番 一夜さん | 8点 |
朝海さん | 2点 |
のり弁当&幕の内弁当 8点
からあげ弁当 7点
おにぎり&駅弁 6点
ウインナー&卵焼き 5点
日の丸 4点
コンビニ&鮭&半額 3点
お昼ご飯&サンドウィッチ&シウマイ弁当&ハンバーグ&プチトマト&やきそば&ゆでたまご &焼き肉&早弁&白飯&弁当箱 2点
お題:干支といえば?【2018新春フラッシュ】☆
お名前 | 点数 |
---|---|
1年 26組 994番 シンシアさん | 193点 |
カレッジ 78180番 高尾さん | 163点 |
3年 10組 479番 ノエラさん | 163点 |
カレッジ 48191番 千里さん | 161点 |
1年 24組 912番 由美さん | 161点 |
2年 28組 92438番 水連さん | 161点 |
2年 14組 876番 にゃとうふ仮面さん | 156点 |
カレッジ 2605番 りんねさん | 116点 |
1年 28組 805番 御子神さん | 82点 |
カレッジ 75784番 永遠原さん | 77点 |
3年 1組 12624番 詩音さん | 75点 |
1年 35組 939番 一夜さん | 67点 |
1年 96組 865番 しろさん | 49点 |
子ね、ねずみ10点
丑うし&辰たつ、りゅう&未ひつじ&亥い、イノシシ9点
寅とら8点
卯う、うさぎ&酉とり、ニワトリ&ねこ7点(の七倍で49点)、
午うま6点、
戌いぬ5点、
申さる4点、
巳み、へび&12個3点、
ぱんだ&年賀状&動物&年男・年女2点、